「ラグナロクオリジン」をプレイされているユーザーの皆様を対象に、アンケートを実施いたします。
アンケートに回答していただいた方へ、もれなく7月29日(月)開始のポリン宝箱で使用できるゲーム内アイテム「ドリームキャンディー(10個)」をプレゼントいたします。
また、七夕を記念して回答者の中から抽選で各ワールド7名様に「上級カード帖」「装飾カード帖」「貴重なカード帖(大)」の中から希望したアイテムを1個プレゼント!
▼アンケート回答期間
2024年7月7日(日)12:00 ~ 2024年7月21日(日)23:59
アンケートの回答はこちら
※アンケートの回答は、「秘密のコード」1つにつき、1回限りです。
※「秘密のコード」は、タイトル画面の左上にある「情報」-「秘密のコード」から確認できる8~9桁の英数字となります。
※回答内容の確認、変更、取消はできません。
※アンケートは注意事項をご確認の上、ご回答ください。
▼景品および景品の配布について
アンケートに回答していただいた方に、もれなく以下の景品をプレゼントいたします。
景品(ゲーム内アイテム) | 対象者 |
---|---|
ドリームキャンディー(10個) | 全員 |
さらに抽選で各ワールド7名様に以下の景品をプレゼントいたします。
景品(ゲーム内アイテム) | 対象者 |
---|---|
「上級カード帖」「装飾カード帖」「貴重なカード帖(大)」の中からアンケートで希望された各カード帖(1個) | 各ワールド7名様(合計42名様) |
タップして上級カード帖のラインナップを確認
カード名 | 確率 | カード名 | 確率 |
---|---|---|---|
マヤパープルカード | 0.38% | カホカード | 1.51% |
スケルワーカーカード |
0.38% | キングドラモカード | 1.51% |
ミノタウロスカード | 0.38% | シーオッターカード | 1.51% |
ヒドラカード | 0.38% | イビルドルイドカード | 1.61% |
天下大君主カード | 0.38% | ソードフィッシュカード | 1.61% |
ゴーストリングカード | 0.38% | 九尾狐カード | 1.61% |
キャットナインテイルカード | 0.38% | ドラゴンフライカード | 1.61% |
マルクカード | 0.38% | アルギオペカード | 1.61% |
タラフロッグカード | 0.38% | ドケビカード | 1.61% |
ダークイリュージョンカード | 0.38% | シルバーグリズリーカード | 1.61% |
深淵の騎士カード | 0.38% | トードカード | 1.61% |
ジルタスカード | 0.38% | パサナカード | 1.61% |
オーガトゥースカード | 0.38% | サンドマンカード | 1.61% |
ミステルテインカード | 0.38% | サイドワインダーカード | 1.61% |
ブリキングカード | 0.38% | ゴブリンアーチャーカード | 1.61% |
チンピラリーダーカード | 0.38% | グリフォンカード | 1.61% |
メデューサクイーンカード | 0.38% | ヘルナイトメアカード | 1.61% |
グランハーピーカード | 0.38% | 深海のオボンヌカード | 1.61% |
レッドエルマカード | 0.38% | ガイアスカード | 1.61% |
オークベイビーカード | 1.51% | コボルドアーチャーカード | 1.61% |
アーチャースケルトンカード | 1.51% | フェンカード | 1.61% |
ゴブリンリーダーカード | 1.51% | ナイトメアカード | 1.61% |
ソルジャースケルトンカード | 1.51% | ゴブリンライダーカード | 1.61% |
さすらい狼カード | 1.51% | ロータージャイロカード | 1.61% |
マルドゥークカード | 1.51% | ボーカルカード | 1.61% |
デビルチカード | 1.51% | マスターリングカード | 1.61% |
ダークプリーストカード | 1.51% | アンバーナイトキングカード | 1.61% |
太古のストラウフカード | 1.51% | スロフォカード | 1.61% |
コボルドリーダーカード | 1.51% | 時計塔管理者カード | 1.61% |
ホルンカード | 1.51% | アラームカード | 1.61% |
セドラカード | 1.51% | バースリーカード | 1.61% |
オウルデュークカード | 1.51% | クロックカード | 1.61% |
アリスカード | 1.51% | ハティーベベカード | 1.61% |
レイドリックカード | 1.51% | お化け貝カード | 1.61% |
タイムウォッチャーカード | 1.51% | ピットマンカード | 1.61% |
アークエルダーカード | 1.51% | メタリンカード | 1.61% |
クルーザーカード | 1.51% | ギグカード | 1.61% |
怒りのスタラクタイトゴーレムカード | 1.51% | エクスプロージョンカード | 1.61% |
ネレイドカード | 1.51% | ブレイザーカード | 1.61% |
タップして装飾カード帖のラインナップを確認
カード名 | 確率 |
---|---|
ケロタマカッパカード | 11.11% |
イザヨイの羽織カード | 11.11% |
ウィンターエクスプローラーカード | 11.11% |
キトンカード | 11.11% |
スイートメモリーカード | 11.11% |
レトロスポーティーウェアカード | 11.11% |
ターコイズピアスカード | 11.11% |
輸血パックカード | 11.11% |
にゃんにゃん太鼓カード | 11.11% |
タップして貴重なカード帖(大)のラインナップを確認
カード名 | 確率 |
---|---|
エンジェリング・パペットカードⅠ | 10% |
デビルリング・パペットカードⅠ | 10% |
黄金蟲・パペットカードⅠ | 10% |
ゴブリンリーダー・パペットカードⅠ | 10% |
エドガ・パペットカードⅠ | 10% |
フリオニ・パペットカードⅠ | 10% |
月夜花・パペットカードⅠ | 10% |
ドレイク・パペットカードⅠ | 10% |
バフォメット・パペットカードⅠ | 10% |
ドッペルゲンガー・パペットカードⅠ | 10% |
※景品は、2024年7月下旬頃、アンケート回答時に入力していただいた「ワールド」の「プレイヤーID」にゲーム内メールにて配布いたします。
▼注意事項
・当選状況等に関する個別のお問い合わせは、対応いたしかねます。
・当選の権利はご本人様のみのものとし、第三者への譲渡・売買等の行為はおやめください。
・「ワールド」や「プレイヤーID」の入力間違いなどで、景品の配布ができない場合、景品の受け取りを辞退したものと判断させていただきます。
・景品配布までに、アプリをアンインストールするなどの理由で、ゲームをプレイできなくなった場合、景品を受け取ることはできません。
・運営チームが意図しない不正を確認した場合、アンケートや景品の配布を中止させていただく場合があります。
・アンケートに回答した時点で、当ページの掲載事項に全て同意したものと判断させていただきます。
・アンケートの回答内容は、今後のラグナロクオリジンのサービス向上や、より良いコンテンツの開発のための資料としてのみ利用いたします。
・当ページの掲載事項や条件は、予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。